Shilla Fire VALVE & CONNECTOR Product
FITTINGS
소방배관라인용 연결구 (PT x FE)
소화용수 라인에서 배관라인과 소방 장비를 연결하기 위한 배 관 나사식과 소방 나사식의 중간 연결구이다. 재질은 청동 또는 알루미늄으로 제작된다.
구분 | Model | Size | 견적에 추가 |
---|---|---|---|
양 암 연 결 구 |
SL-49P-AP | PT 1-1/2”(F) x FE40(F) | |
SL-49PA-AP | PT 2-1/2”(F) x FE65(F) | ||
양 숫 연 결 구 |
SL-52 | PT 1-1/2”(M) x FE40(M) | |
SL-52 | PT 2”(M) x FE40(M) | ||
SL-52 | PT 2”(M) x FE65(M) | ||
SL-52A | PT 2-1/2”(M) x FE65(M) | ||
SL-52B | PT 3”(M) x FE75(M) | ||
SL-52C | PT 4”(M) x FE100(M) | ||
SL-52CA | PT 4”(M) x FE115(M) | ||
SL-52P | PT 5”(M) x FE125(M) | ||
암 수 연 결 구 |
SL-53 | PT 1-1/2”(F) x FE40(M) | |
SL-53 | FE40(F) x PT 1-1/2”(M) | ||
SL-53AS | PT 2”(F) x FE40(M) | ||
SL-53A | PT 1-1/2”(F) x FE65(M) | ||
SL-53A-A | FE65(F) x PT 2-1/2”(M) | ||
SL-53B1 | PT 3”(F) x FE65(M) | ||
SL-53B | PT 3”(F) x FE75(M) | ||
SL-53C | PT 4”(F) x FE100(M) | ||
SL-53G | PT 6”(F) x FE100(M) | ||
암 수 연 결 구 (회 전 식) |
SL-54 | PT 1-1/2”(M) x FE40(F) | |
SL-54A | PT 2-1/2”(M) x FE65(F) | ||
SL-54BF | PT 3”(M) x FE65(F) | ||
SL-54B | PT 3”(M) x FE75(F) | ||
SL-54C | PT 4”(M) x FE100(F) |
회전식 연결구 (SWIVEL TYPE / 로타리조인트)
Model | Size | 구분 | 견적에 추가 |
---|---|---|---|
SRJ-25 | PF1” x PF3/4” | 나사 Type Bronze / Al |
|
SRJ-25 | PF1” x PF1” | ||
SRJ-32 | 1-1/4” | ||
SRJ-40 | 1-1/2” | ||
SRJ-40 | NPT 1-1/2” | ||
SRJ-50 | PF2” | ||
SRJ-65P | PT2-1/2” | ||
SRJ-65 | FE65 | ||
SRJ-40 | FE40(F) x FE40(F) |
||
SRJ-32 | PT1-1/4”(M) x FE65(F) |
||
SRJ-40 | PT1-1/2”(F) x FE40(M) |
||
SRJ-40 | PT1-1/2”(M) x FE65(F) |
||
SRJ-50 | PT2”(M) x FE65(F) |
||
SRJ-65FM | PT2-1/2”(F) x FE65(M) | ||
SRJ-65 | 2-1/2” KS 16K | Flange Type Bronze / ALBC |
|
SRJ-80 | 3” KS 10K FF | ||
SRJ-100 | 4” KS 10K FF | ||
SRJ-100ST | 4” ANSI#150 FF | ||
SRJ-150 | 6” KS 10K FF | ||
SRJ-150ST | 6” ANSI#150 FF | ||
SRJ-200 | 8” KS 10K FF |
소방배관라인용 연결구 (FLANGE TYPE)
소화용수 라인에서 배관라인과 소방 장비를 연결하기 위한 플랜지식 중간 연결구이다.
청동과 알루미늄을 주로 사용하며 플랜지만 Carbon Steel을 사용하기도 한다.
Model | Size | 견적에 추가 |
---|---|---|
SL-53FA | 1-1/2”FLG x FE40(F or M) | |
SL-53FAQ | 1-1/2”FLG x Machino40(F or M) | |
SL-53FB | 2-1/2”FLG x FE65(F or M) | |
SL-53FBQ | 2-1/2”FLG x Machino65(F or M) | |
SL-53FC | 3”FLG x FE65(F or M) | |
SL-53FCQ | 3”FLG x Machino65(F or M) | |
SL-53FD | 4”FLG x FE100(F or M) | |
SL-53FE | 4”FLG x Machino115(F or M) | |
SL-53FF | 5”FLG x Machino125(F or M) |