전시회 참가현황

2010 ~
2020. 8 | FIRE TECH KOREA 전시회 소방장비 출품 |
2019. 8 | FIRE TECH KOREA 전시회 소방장비 출품 |
2018. 9 | 충북 소방산업 엑스포 소방장비 출품 |
2018. 8 | 베트남 호치민 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2018. 6 | 미국 NFPA(라스베가스) 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2017. 10 | 중국 북경 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2017. 4 | 미국 NFPA(시카고) 국제소방 전시회 소방장비 출품 |
2017. 4 | 대구 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2015. 10 | 중국 북경 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2015. 6 | 미국 NFPA(시카고) 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2015. 5 | 대구 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2014. 6 | 미국 NFPA(시카고) 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2014. 4 | 러시아 모스크바 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2013. 11 | 중국 상해 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2012. 4 | 베트남 하노이 국제 소방박람회 소방장비 출품 |
2011. 9 | 중국 상해 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2011. 6 | 말레이지아 국제 OIL & GAS 산업전시회 소방장비 출품 |
2011. 10 | 중국 상해 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2010. 8 | 대구 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1991 ~ 2009
2009. 6 | 미국 NFPA(시카고) 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2008. 10 | 중국 북경 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2008. 4 | 이란 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2006. 11 | 국제 조선 해양 산업전시회 (경산남도 창원시) |
2006. 4 | 이란 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2005. 5 | 대구 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2005. 5 | 중국 광주 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2005. 4 | 이란 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2004. 5 | 북경 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2004. 3 | 대구 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
2002. 10 | 북경 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1999. 6 | 미국 캔사스시 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1996. 10 | 태국 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1994. 10 | 인도네시아 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1994. 12 | 미국 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1994. 11 | 일본 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1992. 2 | 쿠웨이트 국제 소방전시회 소방장비 출품 |
1991. 11 | 싱가포르 국제 소방전시회 소방장비 출품 |